NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 21806 |
TITOLO MISURA | Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari – Anno 2022 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Approvazione “Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari” – Anno 2022 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Valirsannio |
COR | 8661412 |
TITOLO PROGETTO | Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari – Anno 2022 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Richiesta contributo per l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamento bancario Anno 2022 per esigenze aziendali. |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 29/03/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | DD n.12 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 2.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 2.000,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61940 |
CODICE RNA (CAR) | 21788 |
TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
COR | 9622459 |
TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 18/11/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 2.481,67 |
IMPORTO NOMINALE | € 2.481,67 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58802 |
CODICE RNA (CAR) | 18857 |
TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
COR | 8403922 |
TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, per i rapporti di lavoro con sede in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L’ammontare dell’esonero è pari al 30% della contribuzione relativa al periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020. |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 25/02/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 809,67 |
IMPORTO NOMINALE | € 809,67 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.60791 |
CODICE RNA (CAR) | 16617 |
TITOLO MISURA | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 8118899 |
TITOLO PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 15/02/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_3682716_2022-02-15.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.263,81 |
IMPORTO NOMINALE | € 36.000,00 |
CODICE RNA (CAR) | 16100 |
TITOLO MISURA | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Dlgs 446/97 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali. |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 4435484 |
TITOLO PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
DESCRIZIONE PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 23/12/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | T.ECO.SOLAR SRL |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Sviluppo regionale o locale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 10.274,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 10.274,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.56966 |
CODICE RNA (CAR) | 12627 |
TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 2000751 |
TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 20/06/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_1181201_2020-05-15.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 25.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 25.000,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 100284 |
CODICE RNA (CAR) | 884 |
TITOLO MISURA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Formazienda |
COR | 719780 |
TITOLO PROGETTO | SVI.CO.PMI – SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ NELLE PMI |
DESCRIZIONE PROGETTO | FORMAZIONE CONTINUA LAVORATORI |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 10/12/2018 |
ATTO DI CONCESSIONE | Determina Presidente del : 10-12-2018 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) |
OBIETTIVO | Aiuti alla Formazione (art.31) |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 1.440,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 1.440,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 100284 |
CODICE RNA (CAR) | 884 |
TITOLO MISURA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Formazienda |
COR | 697267 |
TITOLO PROGETTO | SVI.CO.PMI – SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ NELLE PMI |
DESCRIZIONE PROGETTO | FORMAZIONE CONTINUA LAVORATORI |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 26/11/2018 |
ATTO DI CONCESSIONE | Determina Presidente del : 26-11-2018 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) |
OBIETTIVO | Aiuti alla Formazione (art.31) |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.43.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 1.440,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 1.440,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.43756 |
CODICE RNA (CAR) | 2123 |
TITOLO MISURA | DM 23 GIUGNO 2016 – REGIME DI INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL SOLARE FOTOVOLTAICO |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/20/CE |
AUTORITA’ CONCEDENTE | GSE – Gestore servizi Energetici S.p.A. |
COR | 604288 |
TITOLO PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
DESCRIZIONE PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
LINK PROGETTO | http://opendata.gse.it/opendata/ |
DATA CONCESSIONE | 10/09/2018 |
ATTO DI CONCESSIONE | FER104634 – 10/09/2018 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Basilicata |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg.(UE) 2015/1589 procedurale aiuti notificati ai sensi dell’art. 108 TFUE |
OBIETTIVO | Protezione ambientale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | D.35.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 0,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 0,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.43756 |
CODICE RNA (CAR) | 2123 |
TITOLO MISURA | DM 23 GIUGNO 2016 – REGIME DI INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL SOLARE FOTOVOLTAICO |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/20/CE |
AUTORITA’ CONCEDENTE | GSE – Gestore servizi Energetici S.p.A. |
COR | 604261 |
TITOLO PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
DESCRIZIONE PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
LINK PROGETTO | http://opendata.gse.it/opendata/ |
DATA CONCESSIONE | 10/09/2018 |
ATTO DI CONCESSIONE | FER104433 – 10/09/2018 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Puglia |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg.(UE) 2015/1589 procedurale aiuti notificati ai sensi dell’art. 108 TFUE |
OBIETTIVO | Protezione ambientale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | D.35.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 129.427,92 |
IMPORTO NOMINALE | € 175.652,17 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.43756 |
CODICE RNA (CAR) | 2123 |
TITOLO MISURA | DM 23 GIUGNO 2016 – REGIME DI INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL SOLARE FOTOVOLTAICO |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/20/CE |
AUTORITA’ CONCEDENTE | GSE – Gestore servizi Energetici S.p.A. |
COR | 294305 |
TITOLO PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
DESCRIZIONE PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
LINK PROGETTO | http://opendata.gse.it/opendata/ |
DATA CONCESSIONE | 30/03/2018 |
ATTO DI CONCESSIONE | FER103784 – 30/03/2018 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Basilicata |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg.(UE) 2015/1589 procedurale aiuti notificati ai sensi dell’art. 108 TFUE |
OBIETTIVO | Protezione ambientale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | D.35.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 0,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 0,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.43756 |
CODICE RNA (CAR) | 2123 |
TITOLO MISURA | DM 23 GIUGNO 2016 – REGIME DI INCENTIVAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL SOLARE FOTOVOLTAICO |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/20/CE |
AUTORITA’ CONCEDENTE | GSE – Gestore servizi Energetici S.p.A. |
COR | 153715 |
TITOLO PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
DESCRIZIONE PROGETTO | Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile |
LINK PROGETTO | http://opendata.gse.it/opendata/ |
DATA CONCESSIONE | 04/12/2017 |
ATTO DI CONCESSIONE | FER103671 – 04/12/2017 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI SOLARI S.R.L. |
CODICE FISCALE | 05474991212 |
DIMENSIONE | – |
REGIONE | Basilicata |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg.(UE) 2015/1589 procedurale aiuti notificati ai sensi dell’art. 108 TFUE |
OBIETTIVO | Protezione ambientale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | D.35.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 0,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 0,00 |