NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.62495 |
CODICE RNA (CAR) | 17496 |
TITOLO MISURA | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Comune di Fragneto l’Abate |
IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 55090 |
TITOLO MISURA ATTUATIVA | bado erogazione contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M 24 settembre 2020 |
ENTE COMPETENTE | Comune di Fragneto l’Abate |
BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE ARTGIANALI E COMMERCIALI DEL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 |
COR | 6276699 |
TITOLO PROGETTO | contributo a fondo perduto |
DESCRIZIONE PROGETTO | contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Fragneto l’Abate |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 10/11/2021 |
ATTO DI CONCESSIONE | 78 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | https://www.trasparenzapa.it/Allegati/D755/DeterminadiLiquidazione_Copia_250_2021_1_178019.pdf |
DENOMINAZIONE | MARRONE LUCIA |
CODICE FISCALE | MRRLCU71L48D755G |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.41.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 589,71 |
IMPORTO NOMINALE | € 589,71 |
Soggetto erogante: Agenzia delle Entrate
Contributo ricevuto: 83.371€
data di incasso: 11/01/2021
Causale: Credito investimenti mezzogiorno (art. 1 C.98-108 L. 208/2015