Informiamo che è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che aggiorna e sostituisce integralmente i precedenti accordi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Le nuove disposizioni introducono importanti obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, con nuove regole su durata dei corsi, aggiornamenti periodici, modalità di erogazione e verifiche finali.
TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ:
• Obbligo di formazione specifica per tutti i Datori di Lavoro (corso minimo di 16 ore con aggiornamento quinquennale);
• Aggiornamento obbligatorio dei PREPOSTI ogni 2 anni (non più ogni 5 anni):
• Limitazioni all’utilizzo dell’e-learning (formazione ONLINE ed in modalità asincrona) che non sarà più consentito per diversi percorsi formativi, soprattutto per preposti e attività a rischio medio/alto;
• Introduzione di verifiche finali obbligatorie di apprendimento;
• Nuovi criteri per attestati, aggiornamenti e qualificazione dei soggetti formatori.
ATTENZIONE ALLE SCADENZE
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 maggio 2025) quindi le regole diventano pienamente applicabili dal 24 maggio 2026, termine entro il quale le aziende dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi formativi.
La sicurezza sul lavoro non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma un elemento fondamentale per la tutela dei lavoratori, la continuità aziendale e la responsabilità dell’impresa.
Suggeriamo pertanto di verificare con attenzione la posizione formativa di titolari, dirigenti, preposti e lavoratori al fine di evitare sanzioni e garantire la piena conformità normativa.
Per informazioni, verifica scadenze e programmazione dei corsi di formazione obbligatori, gli uffici di CLAAI Benevento restano a completa disposizione, ci potete contattare i seguenti recapiti 0824/29845 o 3292312665 o info@claaibenevento.it
Di seguito riportiamo tutti i corsi promossi ed organizzati dalla CLAAI Benevento:
Corsi principali
| Corso | Durata | Modalità di erogazione | Aggiornamento |
| Lavoratori rischio basso | 4 + 4 ore | E-learning asincrona | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratori rischio medio | 4 + 8 ore | Presenza | 6 ore ogni 5 anni |
| Lavoratori rischio alto | 4 + 12 ore | Presenza | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposti | 12 ore | Presenza | 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigenti | 12 ore | E-learning asincrona | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | 16 ore | E-learning asincrona | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP | 16 + 8 ore | 16 ore E-learning + 8 ore Presenza | 8 ore ogni 5 anni |
| DL/RSPP agricoltura, silvicoltura, zootecnia | 16 + 8 + 16 ore | 16 ore E-learning + 8 + 16 ore Presenza | 8 ore ogni 5 anni |
| DL/RSPP costruzioni | 16 + 8 + 16 ore | 16 ore E-learning + 8 + 16 ore Presenza | 8 ore ogni 5 anni |
| DL/RSPP chimico-petrolchimico | 16 + 8 + 16 ore | 16 ore E-learning + 8 + 16 ore Presenza | 8 ore ogni 5 anni |
| Addetti Antincendio Livello 1 | 4 ore | Presenza | 2 ore ogni 5 anni |
| Addetti Antincendio Livello 2 | 8 ore | Presenza | 5 ore ogni 5 anni |
| Primo Soccorso Gruppo B/C | 12 ore | Presenza | 4 ore ogni 3 anni |
| Primo Soccorso Gruppo A | 16 ore | Presenza | 6 ore ogni 3 anni |
| RLS – Rappresentante Lavoratori Sicurezza | 32 ore | E-learning asincrona | 4 ore annue aziende 15-50 dip.; 8 ore annue oltre 50 dip. |
Corsi obbligatori per utilizzo di Macchinari e Attrezzature di lavoro
| Corso | Durata | Modalità di erogazione | Aggiornamento |
| PLE | 10 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Gru per autocarro | 12 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Gru a torre | 12 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Carrelli elevatori semoventi | 12 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Gru mobili | 14 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili | 14 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Trattori agricoli o forestali | 8 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi | 28 ore | Presenza | 4 ore ogni 4 anni |
| Lavoratori addetti ai lavori in quota e uso DPI di III categoria anticaduta | 8 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | 8 ore | Presenza | 4 ore ogni 5 anni |
| Preposti e Addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare | 12 ore | Presenza | 6 ore ogni 5 anni |

