| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 201 |
| TITOLO MISURA | Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2013 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
| COR | 10582 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazioni fiscali e contributive per la ZFU di Benevento |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nella Zona Franca Urbana di Benevento |
| LINK PROGETTO | http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi |
| DATA CONCESSIONE | 23/05/2014 |
| ATTO DI CONCESSIONE | Decreto direttoriale 23 maggio 2014 |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2030765-decreto-direttoriale-23-maggio-2014-zfu-regione-campania-elenco-delle-imprese-ammesse-alle-agevolazioni |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI S.R.L. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 1998/2006 de minimis generale |
| OBIETTIVO | Sviluppo regionale o locale |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | C.28.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 23.365,12 |
| IMPORTO NOMINALE | € 23.365,12 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 16100 |
| TITOLO MISURA | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Dlgs 446/97 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali. |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
| COR | 4403214 |
| TITOLO PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 23/12/2020 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI SRL |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| OBIETTIVO | Sviluppo regionale o locale |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | C.28.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.237,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 2.237,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | |
| TITOLO MISURA | |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Contributo a fondo perduto Art. 1 DL 41 22/03/2021 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Agenzia delle Entrate |
| COR | |
| TITOLO PROGETTO | |
| DESCRIZIONE PROGETTO | |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 09/04/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI S.R.L. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 7.200,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 7.200,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | |
| TITOLO MISURA | |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Contributo a fondo perduto Art. 1 DL 73 25/05/2021 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Agenzia delle Entrate |
| COR | |
| TITOLO PROGETTO | |
| DESCRIZIONE PROGETTO | |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 24/06/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI S.R.L. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 7.200,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 7.200,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 |
| CODICE RNA (CAR) | 19754 |
| TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
| IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53915 |
| TITOLO MISURA ATTUATIVA | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| ENTE COMPETENTE | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali |
| BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24. |
| COR | 6514401 |
| TITOLO PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 16/11/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI SRL |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | C.28.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 180,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 180,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58802 |
| CODICE RNA (CAR) | 18857 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
| COR | 8371070 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, per i rapporti di lavoro con sede in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L’ammontare dell’esonero è pari al 30% della contribuzione relativa al periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020. |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 24/02/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI S.R.L. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | C.28.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 1.354,34 |
| IMPORTO NOMINALE | € 1.354,34 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61940 |
| CODICE RNA (CAR) | 21788 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
| COR | 9489221 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 14/11/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO POLIMERI S.R.L. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA |
| CODICE FISCALE | 01387310624 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | C.28.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 4.643,70 |
| IMPORTO NOMINALE | € 4.643,70 |
