NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 |
CODICE RNA (CAR) | 19754 |
TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668] |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53915 |
TITOLO MISURA ATTUATIVA | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
ENTE COMPETENTE | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali |
BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24. |
COR | 6809130 |
TITOLO PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
DESCRIZIONE PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 24/11/2021 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | BLACK SERVICE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01657150627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | N.81.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 1.004,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 1.004,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 47680 |
CODICE RNA (CAR) | 1563 |
TITOLO MISURA | Incentivo Occupazione SUD |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Istituzione dell’Incentivo Occupazione Sud |
AUTORITA’ CONCEDENTE | INPS |
COR | 1060614 |
TITOLO PROGETTO | Incentivo Occupazione SUD |
DESCRIZIONE PROGETTO | Incentivo per l’assunzione tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 in favore di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015- in Regioni ‘meno sviluppate’ o ‘in transizione’ nei limiti delle r |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 19/09/2017 |
ATTO DI CONCESSIONE | Autorizzazione incentivo |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | BLACK SERVICE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01657150627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.41.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.243,68 |
IMPORTO NOMINALE | € 4.243,68 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 47680 |
CODICE RNA (CAR) | 1563 |
TITOLO MISURA | Incentivo Occupazione SUD |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Istituzione dell’Incentivo Occupazione Sud |
AUTORITA’ CONCEDENTE | INPS |
COR | 1060407 |
TITOLO PROGETTO | Incentivo Occupazione SUD |
DESCRIZIONE PROGETTO | Incentivo per l’assunzione tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 in favore di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015- in Regioni ‘meno sviluppate’ o ‘in transizione’ nei limiti delle r |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 19/09/2017 |
ATTO DI CONCESSIONE | Autorizzazione incentivo |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | BLACK SERVICE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01657150627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità |
SETTORI DI ATTIVITA’ | F.41.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.243,68 |
IMPORTO NOMINALE | € 4.243,68 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 2485 |
TITOLO MISURA | Percorsi 2 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Decreto direttoriale del 28.12.2016 di concessione del contributo ad Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione di ulteriori attività integrative di quelle inerenti il progetto denominato “Percorsi per la formazione, il lavoro e l’integrazione dei giovani migranti” |
AUTORITA’ CONCEDENTE | ANPAL Servizi |
COR | 959933 |
TITOLO PROGETTO | PERCORSI |
DESCRIZIONE PROGETTO | INTEGRAZIONE GIOVANI MIGRANTI |
LINK PROGETTO | https://www.anpalservizi.it/societa-trasparente |
DATA CONCESSIONE | 03/06/2019 |
ATTO DI CONCESSIONE | PROVVEDIMENTO |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | https://www.anpalservizi.it/bandi/aggiudicazioni-e-graduatorie-finali |
DENOMINAZIONE | BLACK SERVICE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01657150627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Formazione |
SETTORI DI ATTIVITA’ | N.81.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 437,50 |
IMPORTO NOMINALE | € 437,50 |