NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.44007 |
CODICE RNA (CAR) | 526 |
TITOLO MISURA | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 2780580 |
TITOLO PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 11/09/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_1932662_2020-09-11.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | AZIENDA AGRICOLA ORNETA SOCIETA’ S.R.L. CON LE SIGLE “TENUTE D’ALTURA S.R.L.” “M.G.V. S.R.L.”,”P & P S.R.L.”, “ELEN S.R.L.” “I NORMANNI S.R.L.”, “GENNY S.R.L.” |
CODICE FISCALE | 02778030649 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.11.0 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 73.438,15 |
IMPORTO NOMINALE | € 400.000,00 |