| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.56966 |
| CODICE RNA (CAR) | 12627 |
| TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| COR | 4237755 |
| TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
| LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
| DATA CONCESSIONE | 31/12/2020 |
| ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_2503861_2020-12-09.pdf |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | AREA SERVIZI D’IMPRESA S.A.S. DI ANTONINO CALDORA E C. |
| CODICE FISCALE | 01140710623 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | J.63.1 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 10.300,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 10.300,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 12767 |
| TITOLO MISURA | BONUS A FAVORE DELLE MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19” |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Piano di dettaglio delle misure per l’emergenza socio-economica della Regione Campania concernenti il sostegno alle imprese |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Autorità di gestione FESR Campania |
| COR | 2795580 |
| TITOLO PROGETTO | BONUS REGIONE CAMPANIA DD 136/2020 |
| DESCRIZIONE PROGETTO | BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19 |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 24/09/2020 |
| ATTO DI CONCESSIONE | decreto n.359 |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | AREA SERVIZI D’IMPRESA S.A.S. DI ANTONINO CALDORA E C. |
| CODICE FISCALE | 01140710623 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| OBIETTIVO | PMI |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | N.82.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.000,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 2.000,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | 2673 |
| TITOLO MISURA | Voucher per la digitalizzazione delle PMI |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano ‘Destinazione Italia” |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
| COR | 427616 |
| TITOLO PROGETTO | AREA SERVIZI D’IMPRESA DIGITALE |
| DESCRIZIONE PROGETTO | La società AREA SERVIZI DI IMPRESA SAS intende effettuare un investimento in nuovo hardware di ultima generazione e software all¿avanguardia, al fine di accrescere l¿efficienza nell¿esercizio delle pratiche amministrative e non solo. Il processo di digitalizzazione, infatti, ha un impatto notevole sulla gestione amministrativa in termini di risparmio di costi, di spazi e tempi di archiviazione e miglioramento dell¿efficienza nello svolgimento delle attività. |
| LINK PROGETTO | http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi |
| DATA CONCESSIONE | 01/06/2018 |
| ATTO DI CONCESSIONE | 1666 |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | AREA SERVIZI D’IMPRESA S.A.S. DI ANTONINO CALDORA E C. |
| CODICE FISCALE | 01140710623 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
| OBIETTIVO | PMI |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | J.63.1 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 0,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 0,00 |
