| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | |
| TITOLO MISURA | |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto Rilancio D.L. 19/05/2020 n. 34 art. 25 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | |
| COR | |
| TITOLO PROGETTO | |
| DESCRIZIONE PROGETTO | |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 14/07/2020 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.000,00 |
| IMPORTO NOMINALE |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.56966 |
| CODICE RNA (CAR) | 12627 |
| TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
| COR | 3174702 |
| TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
| LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
| DATA CONCESSIONE | 10/11/2020 |
| ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_1878528_2020-07-14.pdf |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | Q.86.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 30.000,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 30.000,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | |
| TITOLO MISURA | |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto Sostegni D.L. 22/03/2021 n. 41 art. 1 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | |
| COR | |
| TITOLO PROGETTO | |
| DESCRIZIONE PROGETTO | |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 27/04/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.200,00 |
| IMPORTO NOMINALE |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
| CODICE RNA (CAR) | |
| TITOLO MISURA | |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto Sostegni Bis D.L. 25/05/2021 n. 73 art. 1 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | |
| COR | |
| TITOLO PROGETTO | |
| DESCRIZIONE PROGETTO | |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 24/06/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.200,00 |
| IMPORTO NOMINALE |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 |
| CODICE RNA (CAR) | 19754 |
| TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
| IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53915 |
| TITOLO MISURA ATTUATIVA | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| ENTE COMPETENTE | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali |
| BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24. |
| COR | 6536333 |
| TITOLO PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 16/11/2021 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | Q.86.9 |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 366,00 |
| IMPORTO NOMINALE | € 366,00 |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58802 |
| CODICE RNA (CAR) | 18857 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
| COR | 8405060 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, per i rapporti di lavoro con sede in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L’ammontare dell’esonero è pari al 30% della contribuzione relativa al periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020. |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 25/02/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | |
| IMPORTO NOMINALE |
| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61940 |
| CODICE RNA (CAR) | 21788 |
| TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
| COR | 9467278 |
| TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
| LINK PROGETTO | |
| DATA CONCESSIONE | 14/11/2022 |
| ATTO DI CONCESSIONE | |
| LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
| DENOMINAZIONE | CENTRO DI RADIOLOGIA E ECOGRAFIA MEDICA S.R.L. |
| CODICE FISCALE | 00779410620 |
| DIMENSIONE | PMI |
| REGIONE | Campania |
| Elemento di aiuto | |
| TIPO PROCEDIMENTO | |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | |
| OBIETTIVO | |
| SETTORI DI ATTIVITA’ | |
| SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
| Strumenti di aiuto | |
| STRUMENTO | |
| ELEMENTO DI AIUTO | |
| IMPORTO NOMINALE |
